我們的產品
GGB是高性能軸承解決方案的領導者,為全球各行業提供創新、可靠且專業的產品與服務。憑借在摩擦學、材料科學和精密工程領域逾百年的深厚積累,我們不斷開發先進的滑動軸承,幫助客戶提升產品性能、降低摩擦,并延長關鍵部件的使用壽命。
定制軸承: 直軸承、止推墊片、滑板、半軸瓦、通過沖壓得到的異形件、帶定位孔、潤滑油孔和機加工/沖壓油槽的軸承、定制設計軸承
| HI-EX? | |
|---|---|
| 干摩擦 | 一般 |
| 潤滑 | 良好 |
| 脂潤滑 | 優異 |
| 可加工 | 適用 |
| 符合RoHS | 經認證的 |
| 標準尺寸 | 不可用 |
| 卓越應用 |
| DX? |
|---|
| 不推薦 |
| 良好 |
| 優異 |
| 適用 |
| 經認證的 |
| 可用 |
| DX?10 |
|---|
| 一般 |
| 優異 |
| 優異 |
| 適用 |
| 經認證的 |
| 不可用 |
| DP4? |
|---|
| 良好 |
| 優異 |
| 良好 |
| 咨詢應用工程師 |
| 經認證的 |
| 可用 |
| DP31 |
|---|
| 一般 |
| 優異 |
| 一般 |
| 咨詢應用工程師 |
| 經認證的 |
| 不可用 |
常規參數
| 總體特性 | 值 | 單元 |
|---|---|---|
| 最大載荷,p | ||
| - 靜態 | 140 20,000 | N/mm2 psi |
| - 動態 | 140 20,000 | N/mm2 psi |
| 工作溫度 | ||
| - 最小 | -150 -240 | °C °F |
| - 最大 | 250 480 | °C °F |
| 線性熱膨脹系數 | ||
| - 水平方向 | 11 6 | 10-?/K 10-?/F |
| - 垂直方向 | 29 17 | 10-?/K 10-?/F |
| Grease Lubricated | ||
| 最大滑動速度, U | 2.5 500 | m/s fpm |
| 最大pU系數 | 2.8 80,000 | N/mm2 x m/s psi x fpm |
| 摩擦系數, f | 0.08-0.12 0.08-0.12 | |
| 油潤滑 | ||
| 最大滑動速度, U | 10.0 2,000 | m/s fpm |
| Facteur pU maximal | 10.0 286,000 | N/mm2 x m/s psi x fpm |
| Coefficient de friction, f | 0.03-0.08 0.03-0.08 | |
| 推薦 | ||
| 配合軸表面粗糙度, Ra | ≤ 0.05 – 0.40 * ≤ 2 - 16 * | μm μm |
| 配合軸表面硬度 | ||
| - Normal | > 200 > 200 | HB HB |
| - For longer service life | > 350 > 350 | HB HB |
| 更佳性能產品推薦 | 值 | |
| 干摩擦 | GAR-MAX / HSG / GAR-FIL / MLG |
* Depending on operating conditions